AMD-378【愛諾德】卡昵 主食貓罐|火雞蝦仁 200g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 40%火雞(心肝胗)24%雞(肉頸肝脂)6%蝦+6 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-422【愛諾德】卡昵 主食貓罐|火雞兔肉 400g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 44%雞(肝肉胗頸脂)16%火雞心10%兔肉礦物質+6 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-392【愛諾德】卡昵 主食貓罐|火雞兔肉 200g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 44%雞(肝肉胗頸脂)16%火雞心10%兔肉礦物質+6 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-252【愛諾德】卡昵 主食貓罐|雞肉鮭魚 400g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 30.0% 水分 80.0% 原料 &quot 61%雞(肉肝胗心)4%鮭魚礦物質菜籽油每kg含營養添加劑:維生素 D3 200IU+5 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-221【愛諾德】卡昵 主食貓罐|雞肉鮭魚 200g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 30.0% 水分 80.0% 原料 &quot 61%雞(肉肝胗心)4%鮭魚礦物質菜籽油每kg含營養添加劑:維生素 D3 200IU+5 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-850【愛諾德】卡昵 主食貓餐包|雞肉鮪魚 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 27.5% 水分 80.0% 原料 &quot 55%雞(肝胗心肉頸脂)10%鮪魚礦物質+4 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-843【愛諾德】卡昵 主食貓餐包|雞鴨鵝 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 55%雞(胗肝肉脂)5%鴨胗5%鵝心礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 200IU+4 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-836【愛諾德】卡昵 主食貓餐包|雞肉兔肉 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 55%雞(胗肝肉頸脂)10%兔(心肺)礦物質+5 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-867【愛諾德】卡昵 主食貓餐包|雞肉鮭魚 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 52.5% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 60%雞(胗肝肉心脂)10%鮭魚礦物質每kg含營養添加劑:碘酸鈣0.75mg+3 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-348【愛諾德】非凡 慕斯主食貓罐|雞肉羊肉 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 50.0% 脂肪 31.8% 水分 78.0% 原料 &quot 60%的肉類和動物副產品(30%雞肉8%羊肉家禽豬肉)礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 379IU一水硫酸亞鐵8.6mg五水硫酸銅0.56mg+3 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-331【愛諾德】非凡 慕斯主食貓罐|雞肉鮪魚 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 50.0% 脂肪 31.8% 水分 78.0% 原料 &quot 53%的肉類和動物副產品(30%雞肉家禽豬肉)魚和魚副產品(7%鮪魚)礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 379IU一水硫酸亞鐵8.6mg五水硫酸銅0.56mg+9 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-324【愛諾德】非凡 慕斯主食貓罐|鮭魚禽肉 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 50.0% 脂肪 31.8% 水分 78.0% 原料 &quot 55%肉類和動物副產品(20%家禽豬肉)魚和魚副產品(15%鮭魚)礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 379IU一水硫酸亞鐵8.6mg五水硫酸銅0.56mg一水硫酸錳1mg+2 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-317【愛諾德】非凡 慕斯主食貓罐|火雞野雞 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 50.0% 脂肪 31.8% 水分 78.0% 原料 &quot 60%的肉類和動物副產品(家禽10%火雞5%野雞豬肉)礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 379IU一水硫酸亞鐵8.6mg五水硫酸銅0.56mg+3 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-300【愛諾德】非凡 慕斯主食貓罐|雞肉兔肉 85g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 50.0% 脂肪 31.8% 水分 78.0% 原料 &quot 60%的肉類和動物副產品(25%雞肉家禽5%兔肉豬肉)礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 379IU一水硫酸亞鐵8.6mg五水硫酸銅0.56mg+3 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-006【愛諾德】恩護佳專業處方 腎臟保健貓餐盒|雞肉 100g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 32.5% 脂肪 47.9% 水分 76.0% 原料 &quot 肉類及動物副產品(豬肉18%雞肉)蔬菜(馬鈴薯)油脂(菜籽油)礦物質植物來源副產品每kg含營養添加劑:維生素D3 200IU碘酸鈣0.4mg+3 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-037【愛諾德】恩護佳專業處方 腎臟保健貓餐盒|火雞肉 100g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 32.5% 脂肪 47.9% 水分 76.0% 原料 &quot 肉類及動物副產品(43%火雞肉豬肉雞肉)蔬菜(馬鈴薯)油脂(菜籽油)礦物質植物來源副產品每kg含營養添加劑:維生素D3 200IU+4 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
AMD-754【愛諾德】恩護佳專業處方 腸胃保健貓餐盒|純火雞 100g 罐頭 成貓 荷蘭 乾物比 蛋白 55.0% 脂肪 25.0% 水分 80.0% 原料 &quot 肉類及動物副產品(僅火雞肉)穀物(1%米)礦物質每kg含營養添加劑:維生素D3 250IU碘酸鈣0.1mg銅胺基酸2mg一水硫酸錳1.4mg一水硫酸鋅14.7mg&quot 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
BR-AP1超級8皇室85%鮭魚無穀幼犬糧1.5kg 乾飼糧 幼犬 西班牙 乾物比 蛋白 37.0% 脂肪 19.6% 水分 8.0% 原料 85%鮭魚和白身魚(含72%新鮮鮭魚5.5%脫水鮭魚5.5%脫水白身魚2%新鮮鮭魚湯)甜薯(4%)鮭魚油(3.5%)木薯豌豆(1.5%)+31 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
BR-AF10超級8 嚴選80%鮭魚無穀成犬糧10kg 乾飼糧 成犬 西班牙 乾物比 蛋白 33.7% 脂肪 21.7% 水分 8.0% 原料 80%鮭魚(含61%新鮮鮭魚17%脫水鮭魚2%新鮮鮭魚湯)豌豆(5%)木薯鮭魚油(4%)蘋果(2%)鷹嘴豆+30 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細
BR-AF5超級8 嚴選80%鮭魚無穀成犬糧5kg 乾飼糧 成犬 西班牙 乾物比 蛋白 33.7% 脂肪 21.7% 水分 8.0% 原料 80%鮭魚(含61%新鮮鮭魚17%脫水鮭魚2%新鮮鮭魚湯)豌豆(5%)木薯鮭魚油(4%)蘋果(2%)鷹嘴豆+30 項 聯享寵物貿易有限公司 查看明細